search
Filtr oleju PH4967 CITROEN C1 1.0 05-
Wysokość : 72 mm
Ø zewnętrzna : 66 mm
Gwint : 3/4"-16
CITROEN
C1 II 1.0 VTi | 51KW(68PS/HP) | | | |
DAIHATSU
Charade 1.0 Turbo (3Cyl.) | 50KW(68PS/HP) | | | |
Charmant 1.3 | 48KW(65PS/HP) | | | |
PEUGEOT
SUZUKI
Grand Vitara 1.6 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Grand Vitara 1.6 16V | 69KW(94PS/HP) | | | |
Grand Vitara 2.0 16V | 103KW(140PS/HP) | | | |
Grand Vitara 2.0 16V | 94KW(128PS/HP) | | | |
Grand Vitara 2.4 | 122/124KW(166/169PS/HP) | | | |
Grand Vitara 2.7 V6 24V | 138KW(185PS/HP) | | | |
Ignis I 1.3 16V | 61KW(83PS/HP) | | | |
Jimny 1.3 16V | 63KW(86PS/HP) | | | |
Jimny 1.3 16V | 59KW(80PS/HP) | | | |
SJ 413 Jeep 1.3i | 59KW(80PS/HP) | | | |
Swift III 1.3 16V | 68KW(92PS/HP) | | | |
Swift III 1.5 16V | 75KW(102PS/HP) | | | |
Swift III 1.6 16V | 92KW(125PS/HP) | | | |
Swift IV 1.6 | 100KW(134PS/HP) | | | |
SX4 1.5 VVT | 82KW(112PS/HP) | | | |
SX4 1.6 16V | 88KW(120PS/HP) | | | |
SX4 1.6 16V | 79KW(107PS/HP) | | | |
SX4 2.0 16V | 107KW(143PS/HP) | | | |
Wagon R+ 1.3 16V | 69KW(93PS/HP) | | | |
TOYOTA
Auris 1.4 VVT-i | 71KW(97PS/HP) | | | |
Auris 1.6 VVT-i | 91KW(124PS/HP) | -->02/09 | | |
Auris II 1.2 VVT-i | 85KW(114PS/HP) | | | |
Avensis I 1.6 | 74KW(101PS/HP) | | | |
Avensis I 1.6 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Avensis I 1.6 16V VVT-i | 81KW(110PS/HP) | | | |
Avensis I 1.8 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Avensis I 1.8 16V VVT-i | 95KW(129PS/HP) | | | |
Avensis I 2.0 16V | 94KW(128PS/HP) | | | |
Avensis I 2.0 16V VVT-i | 110KW(150PS/HP) | | | |
Avensis II 1.8 16V VVT-i | 95KW(129PS/HP) | | | |
Avensis II 2.0 16V VVT-i | 108KW(147PS/HP) | | | |
Avensis II 2.4 16V VVT-i | 125KW(170PS/HP) | | | |
Avensis Verso 2.0 16V VVT-i | 110KW(150PS/HP) | | | |
Aygo II 1.0 VTi | 50KW(68PS/HP) | | | |
C-HR 1.2 VVTi | 85KW(114PS/HP) | | | |
Camry 1.8 DLX, DX, GL | 66KW(90PS/HP) | | | |
Camry 2.0 4X4 | 94KW(128PS/HP) | | | |
Camry 2.0i 16V | 89/94KW(121/128PS/HP) | | | |
Camry 2.2i 16V | 96KW(131PS/HP) | | | |
Camry 2.2i 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Carina E 1.6 | 73KW(99PS/HP) | | | |
Carina E 1.6 | 85KW(116PS/HP) | | | |
Carina E 1.6 GLi, XLi | 79KW(107PS/HP) | | | |
Carina E 1.8 | 79KW(107PS/HP) | | | |
Carina E 2.0 | 98KW(133PS/HP) | | | |
Carina E 2.0 GLi | 98KW(133PS/HP) | | | |
Carina E 2.0 GTi | 116KW(158PS/HP) | | | |
Carina E 2.0i | 93KW(126PS/HP) | | | |
Carina E 2.0i GTi 16V | 129KW(175PS/HP) | | | |
Carina II 1.6 | 55KW(75PS/HP) | | | |
Carina II 1.6 | 62/63KW(84/86PS/HP) | | | |
Carina II 1.6 SX | 72/75KW(98/102PS/HP) | | | |
Carina II 1.6 XL | 66KW(90PS/HP) | | | |
Carina II 1.8 GLI | 74KW(101PS/HP) | | | |
Carina II 2.0 GLi | 89KW(121PS/HP) | | | |
Celica 1.6 16V GT, Coupé | 91KW(124PS/HP) | | | |
Celica 1.6 GT Coupé | 91KW(124PS/HP) | | | |
Celica 1.6 GT Coupé | 85KW(116PS/HP) | | | |
Celica 1.6 STi Coupé | 77KW(105PS/HP) | | | |
Celica 1.8i 16V | 105KW(143PS/HP) | | | |
Celica 1.8i 16V | 85KW(116PS/HP) | | | |
Celica 2.0 16V, Cabriolet | 125KW(170PS/HP) | | | |
Celica 2.0 GT | 218KW(293PS/HP) | | | |
Celica 2.0 GT Coupé, Cabriolet | 103/110KW(140/150PS/HP) | | | |
Celica 2.0 GTi Coupé, Cabriolet | 115KW(156PS/HP) | | | |
Celica 2.0 Turbo 4WD Coupé | 150/153KW(204/208PS/HP) | 03/90--> | | |
Celica 2.0 Turbo 4WD Coupé | 136KW(185PS/HP) | | | |
Celica 2.0 Turbo 4WD Coupé | 178KW(242PS/HP) | | | |
Celica 2.0i 16V, Coupé | 129KW(175PS/HP) | | | |
Corolla IV 1.3 | 44/48KW(60/65PS/HP) | | | |
Corolla IX 1.4 16V | 71KW(97PS/HP) | | | |
Corolla IX 1.6 16V VVT-i | 81KW(110PS/HP) | | | |
Corolla IX 1.8 16V | 160KW(214PS/HP) | | | |
Corolla IX 1.8 16V VVT-i | 141KW(192PS/HP) | | | |
Corolla IX 1.8 VVTL-i TS | 165KW(224PS/HP) | | | |
Corolla V 1.3 | 55KW(75PS/HP) | | | |
Corolla V 1.3 | 51KW(69PS/HP) | | | |
Corolla V 1.6 | 54/62/63KW(73/84/86PS/HP) | | | |
Corolla V 1.6 16V, GT 16V | 85/89KW(116/121PS/HP) | | | |
Corolla V 1.6 GT 16V | 91KW(124PS/HP) | | | |
Corolla Verso 1.4 16V VVT-i | 71KW(97PS/HP) | | | |
Corolla Verso 1.6 16V VVT-i | 81KW(110PS/HP) | | | |
Corolla Verso 1.8 16V VVT-i | 95KW(129PS/HP) | | | |
Corolla Verso 1.8 16V VVT-i | 100KW(135PS/HP) | | | |
Corolla VI 1.3 | 55KW(75PS/HP) | | | |
Corolla VI 1.3i | 55KW(75PS/HP) | | | |
Corolla VI 1.6 GL | 66KW(90PS/HP) | | | |
Corolla VI 1.6 GTi 16V | 92KW(125PS/HP) | | | |
Corolla VI 1.6, XLi, XLi 4WD | 77KW(105PS/HP) | | | |
Corolla VII 1.3 16V XLi | 65KW(88PS/HP) | | | |
Corolla VII 1.3 XLi | 55KW(75PS/HP) | | | |
Corolla VII 1.6 Si, GLI | 84KW(114PS/HP) | | | |
Corolla VII 1.8 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.3i 16V | 53KW(72PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.3i 16V | 63KW(86PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.4 16V VVT-i | 71KW(97PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.6 16V VVT-i | 81KW(110PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.6 16V, Automatique | 79/81KW(107/110PS/HP) | | | |
Corolla VIII 1.8 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Corolla X 1.6 16V | 97KW(130PS/HP) | -->11/08 | | |
Corolla X 1.6 16V | 91KW(122PS/HP) | -->11/08 | | |
Corolla XI 1.5 Hybrid | 54KW(73PS/HP) | | | |
Cressida 2.8 GTi | 125KW(170PS/HP) | | | |
Funcruiser 2.0 16V | 95KW(127PS/HP) | | | |
iQ 1.0 VVT-i | 50KW(68PS/HP) | | | |
Lite-Ace 1.3 | 42KW(57PS/HP) | 10/82--> | | |
Lite-Ace 1.5 | 52KW(71PS/HP) | | | |
Lite-Ace 1.5 | 51KW(69PS/HP) | | | |
Matrix 2.4 VVTi | 117KW(159PS/HP) | | | |
MR2 1.6 16V | 91KW(124PS/HP) | 08/87--> | | |
MR2 1.6 16V | 91KW(124PS/HP) | -->07/87 | | |
MR2 1.6 16V | 85KW(116PS/HP) | | | |
MR2 1.8 16V | 103KW(140PS/HP) | | | |
MR2 2.0 16V | 129KW(175PS/HP) | | | |
MR2 2.0 16V | 115KW(156PS/HP) | | | |
MR2 2.0 16V | 88KW(118PS/HP) | | | |
Paseo 1.5 16V, Cabriolet | 66KW(90PS/HP) | | | |
Picnic 2.0 16V | 94KW(128PS/HP) | | | |
Previa 2.4 16V VVT-i | 116KW(155PS/HP) | | | |
Prius 1.5 Hybrid | 57KW(78PS/HP) | | | |
Prius 1.5 Hybrid | 53KW(72PS/HP) | | | |
Rav 4 I 2.0i 16V | 95KW(129PS/HP) | | | |
Rav 4 II 1.8 VVT-i | 92KW(125PS/HP) | | | |
Rav 4 II 2.0 VVT-i | 111KW(150PS/HP) | | | |
Rav 4 III 2.0 VVT-i | 112KW(152PS/HP) | | | |
Rav 4 III 2.4 VVT-i | 125KW(170PS/HP) | | | |
Rav 4 III 3.5 VVT-i | 201KW(273PS/HP) | | | |
Starlet 1.0 12V | 40KW(54PS/HP) | | | |
Starlet 1.2 S | 39KW(53PS/HP) | | | |
Starlet 1.3 16V | 55KW(75PS/HP) | | | |
Starlet 1.3 S | 48KW(65PS/HP) | | | |
Tercel 1.3 DX, GL | 48KW(65PS/HP) | | | |
Tercel 1.5 4WD | 50KW(68PS/HP) | | | |
Tercel 1.5 4WD | 52KW(71PS/HP) | | | |
Yaris 1.3 VVTi | 63KW(86PS/HP) | | | |
Yaris I 1.5 TS 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Yaris II 1.0 | 51KW(69PS/HP) | | | |
Yaris II 1.3 | 64KW(87PS/HP) | | | |
Yaris II 1.5 | 110KW(163PS/HP) | | | |
Yaris III 1.0 VVTi | 51KW(69PS/HP) | | | |
Yaris III 1.5 Hybrid | 54/55KW(73/75PS/HP) | | | |
Yaris Verso 1.3 | 63KW(86PS/HP) | | | |
Yaris Verso 1.5 16V | 79KW(106PS/HP) | | | |
16 innych produktów w tej samej kategorii: