search
Filtr oleju CHEVROLET/DAEWOO/OPEL 1.4/1.6/1.8 PH4722
Height : 92 mm
Ø exterior : 78 mm
Thread : M18x1,5
CHEVROLET
Alero 3.4 V6 | 130KW(177PS/HP) | | | |
Aveo I 1.2 16V | 53KW(72PS/HP) | | | |
Aveo I 1.4 16V | 69KW(94PS/HP) | | | |
Aveo I 1.5 16V | 62KW(84PS/HP) | | | |
Aveo I 1.6 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
Captiva I 2.4 | 100KW(136PS/HP) | | | |
Cruze 1.6 16V | 80KW(107PS/HP) | | | |
Evanda 2.0 16V | 96KW(131PS/HP) | | | |
Kalos 1.4 16V | 69KW(94PS/HP) | | | |
Lacetti 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Lacetti 1.6 16V / 1.6 LPG | 80KW(109PS/HP) | | | |
Lacetti 1.8 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Lanos 1.6 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Niva 1.8i 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Nubira 1.4 16V | 69KW(93PS/HP) | | | |
Nubira 1.6 16V | 80KW(109PS/HP) | | | |
Nubira 1.8 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Rezzo 1.6 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
Rezzo 2.0 16V | 89KW(121PS/HP) | | | |
DAEWOO
Espero 1.5i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Espero 2.0i | 77KW(105PS/HP) | | | |
Evanda 2.0 16V | 96KW(131PS/HP) | | | |
Kalos 1.4 16V | 61KW(83PS/HP) | | | |
Kalos 1.4 16V | 69KW(94PS/HP) | | | |
Kalos 1.5 Petrol | 62KW(84PS/HP) | | | |
Lacetti 1.4 16V | 68KW(92PS/HP) | | | |
Lacetti 1.6 16V | 78KW(1069PS/HP) | | | |
Lacetti 1.6 16V | 80KW(109PS/HP) | | | |
Lacetti 1.8 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Leganza 1.8i | 100KW(136PS/HP) | | | |
Leganza 2.0 | 133KW(181PS/HP) | | | |
Leganza 2.0 16V | 93KW(126PS/HP) | | | |
Leganza 2.0i | 85KW(116PS/HP) | | | |
Nexia 1.5i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Nubira 1.5i | 81KW(110PS/HP) | | | |
Nubira 1.6 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Nubira 1.6 16V | 80KW(109PS/HP) | | | |
Nubira 1.8 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Nubira 1.8i | 100KW(136PS/HP) | | | |
Nubira 2.0 16V | 93KW(126PS/HP) | | | |
Nubira 2.0 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Nubira 2.0 16V | 98KW(133PS/HP) | | | |
Rezzo 1.6 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Rezzo 1.6 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Rezzo 1.8 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Rezzo 2.0 16V | 89KW(121PS/HP) | | | |
Tacuma 1.6i 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
Tacuma 1.8i 16V | 74KW(101PS/HP) | | | |
Tacuma 2.0i 16V | 89KW(121PS/HP) | | | |
LADA
2110 (110, 111, 112) 2.0 | 110KW(150PS/HP) | | | |
2110 2.0i 16V | 110KW(150PS/HP) | | | |
OPEL
Ascona C 1.3 N | 44KW(60PS/HP) | 10/85--> | | |
Ascona C 1.3 S | 55KW(75PS/HP) | 10/85--> | | |
Ascona C 1.6 | 60KW(82PS/HP) | | | |
Ascona C 1.6, S, SR | 55/66KW(75/90PS/HP) | | | |
Ascona C 1.6i, Cat. | 55KW(75PS/HP) | | | |
Ascona C 1.8 E, SR/E 1.8, 1.8 i, 1.8 i Cat. | 74/85KW(100/115PS/HP) | | | |
Ascona C 1.8 S | 62KW(84PS/HP) | | | |
Ascona C 2.0i | 74KW(100PS/HP) | | | |
Ascona C 2.0i, Cat. | 85KW(115PS/HP) | | | |
Astra F 1.4 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Astra F 1.4 Si | 60KW(82PS/HP) | | | |
Astra F 1.4i | 44KW(60PS/HP) | | | |
Astra F 1.4i | 55KW(75PS/HP) | | | |
Astra F 1.6 Si | 74KW(100PS/HP) | | | |
Astra F 1.6i 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Astra F 1.8i | 66KW(90PS/HP) | | | |
Astra F 1.8i 16V | 85/92KW(115/125PS/HP) | | | |
Astra F 2.0i 16V, GSi | 100/110KW(136/150PS/HP) | | | |
Astra F 2.0i, GSi | 85KW(115PS/HP) | | | |
Astra G 1.4 16V | 60KW(82PS/HP) | | | |
Astra G 1.6 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Astra G 2.0 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Astra G 2.0 16V OPC | 118KW(160PS/HP) | | | |
Calibra 2.0i 16V Turbo | 150KW(204PS/HP) | | | |
Calibra 2.0i 16V, 4X4 | 110KW(150PS/HP) | | | |
Calibra 2.0i 16V, 4X4 | 100KW(136PS/HP) | | | |
Calibra 2.0i, 4X4 | 85KW(115PS/HP) | | | |
Calibra 2.5i V6 | 125KW(170PS/HP) | | | |
Combo A 1.4 | 44/60KW(60/82PS/HP) | | | |
Corsa A 1.2 N | 33KW(45PS/HP) | | catalised | |
Corsa A 1.2 N | 38KW(52PS/HP) | | | |
Corsa A 1.2, S | 40KW(55PS/HP) | 10/85--> | | |
Corsa A 1.2i | 33KW(45PS/HP) | | | |
Corsa A 1.2i Kat | 33KW(45PS/HP) | | | |
Corsa A 1.3, S, SR, GT | 51KW(70PS/HP) | 09/85--> | | |
Corsa A 1.3i, Kat | 44KW(60PS/HP) | | | |
Corsa A 1.4 Si | 60KW(82PS/HP) | | | |
Corsa A 1.4i, S | 44/53KW(60/72PS/HP) | | | |
Corsa A GSi 1.6i | 72/74KW(98/100PS/HP) | | | |
Corsa B 1.2i | 33KW(45PS/HP) | | | |
Corsa B 1.4 Si | 60KW(82PS/HP) | | | |
Corsa B 1.4i | 44KW(60PS/HP) | | | |
Corsa B 1.4i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Corsa B GSi 1.6i 16V | 78/80KW(106/109PS/HP) | | | |
Frontera 2.0i | 85KW(115PS/HP) | | | |
Frontera 2.2i 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Kadett D 1.6 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Kadett D 1.8 GT/E | 85KW(115PS/HP) | | | |
Kadett E 1.2 | 40KW(55PS/HP) | | | |
Kadett E 1.3 N | 44KW(60PS/HP) | 10/85--> | | |
Kadett E 1.3 S | 55KW(75PS/HP) | 10/85--> | | |
Kadett E 1.3i, 1.3i Cat. | 44KW(60PS/HP) | | | |
Kadett E 1.4 S | 55KW(75PS/HP) | | | |
Kadett E 1.4i | 44KW(60PS/HP) | | | |
Kadett E 1.6 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Kadett E 1.6 S | 60KW(82PS/HP) | | | |
Kadett E 1.6i | 60KW(82PS/HP) | | | |
Kadett E 1.6i, Cat. | 55KW(75PS/HP) | | | |
Kadett E 1.8 E, GSi | 74/85KW(100/115PS/HP) | | | |
Kadett E 1.8 GTE | 85KW(115PS/HP) | | | |
Kadett E 1.8 S | 62KW(84PS/HP) | | | |
Kadett E 1.8i | 66KW(90PS/HP) | | | |
Kadett E 2.0 GSi 16V | 110KW(150PS/HP) | | | |
Kadett E 2.0 GSi, 2.0i, Cat. | 85/95KW(115/130PS/HP) | | | |
Manta B 1.3 S | 55KW(75PS/HP) | 10/85--> | | |
Manta B 1.8 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Omega A 1.8 | 85KW(115PS/HP) | | | |
Omega A 1.8 N | 60KW(82PS/HP) | | | |
Omega A 1.8 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Omega A 2.0 | 74KW(100PS/HP) | | | |
Omega A 2.0 | 85KW(115PS/HP) | | | |
Omega A 2.0 | 90KW(122PS/HP) | | | |
Omega B 2.0i | 85KW(116PS/HP) | | | |
Omega B 2.0i 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Omega B 2.2 16V | 106KW(144PS/HP) | | | |
Omega B 2.5 V6 | 125KW(170PS/HP) | -->08/99 | | |
Omega B 3.0 V6 | 155KW(211PS/HP) | -->08/99 | | |
Rekord E 1.8 E, Cat. | 74KW(100PS/HP) | | | |
Rekord E 1.8 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Rekord E 1.8, N | 55KW(75PS/HP) | | | |
Sintra 2.2i 16V | 104KW(141PS/HP) | | | |
Sintra 3.0i V6 24V | 148KW(201PS/HP) | | | |
Tigra 1.4i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Tigra 1.6i 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
Vectra A 1.4 | 55KW(75PS/HP) | | | |
Vectra A 1.6 S | 60KW(82PS/HP) | | | |
Vectra A 1.6i | 52/55KW(71/75PS/HP) | | | |
Vectra A 1.6i Cat. | 55KW(75PS/HP) | | | |
Vectra A 1.8 S | 66KW(90PS/HP) | | | |
Vectra A 1.8 S, 4x4 | 65KW(88PS/HP) | | | |
Vectra A 1.8i, Cat. | 66KW(90PS/HP) | | | |
Vectra A 2.0i 16V Turbo 4x4 | 150KW(204PS/HP) | | | |
Vectra A 2.0i 16V, 4x4 | 100KW(136PS/HP) | | | |
Vectra A 2.0i 16V, 4x4 | 110KW(150PS/HP) | | | |
Vectra A 2.0i, 4x4 | 85/95KW(115/130PS/HP) | | | |
Vectra A 2.5i V6 | 125KW(170PS/HP) | | | |
Vectra B 1.6i | 55KW(75PS/HP) | | | |
Vectra B 1.6i 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Vectra B 2.0i 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Vectra B 2.5i 500 | 143KW(194PS/HP) | | | |
Vectra B 2.5i V6 | 125KW(170PS/HP) | | | |
Zafira I 1.6 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
PONTIAC
Trans sport 2.3i 16V | 108KW(147PS/HP) | | | |
ROVER
Rover 2300, 2300 S (6Cyl.) | 92KW(125PS/HP) | 03/82--> | | |
Rover 2600 S | 93KW(126PS/HP) | | | |
SAAB
900 2.5i V6 24V | 125KW(170PS/HP) | | | |
9000 3.0 V6 24V | 154KW(210PS/HP) | | | |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
w dostawie
w dostawie
Adhesive Remover 1L Adhesive Remover od RR Customs Gotowy do użycia uniwersalny środek o przyjemnym zapachu do...
100,00 zł Cena
(zawiera VAT 23%)
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
Prev Next