search
Filtr oleju CH9657CECO CITROEN/PEUGEOT/FORD 1.4/1.6 HDI/TDCI
32,00 zł
(zawiera VAT 23%)
Wysokość : 106 mm
Ø zewnętrzna : 65 mm
Ø wewnętrzna : 27 mm
CITROEN
Berlingo I 1.6 HDi 16V | 55KW(75PS/HP) | | | |
Berlingo I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Berlingo II 1.6 HDi | 84KW(114PS/HP) | -->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 80KW(109PS/HP) | -->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 55KW(75PS/HP) | ->12/14 | | |
Berlingo II 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C1 1.4 HDi | 40KW(54PS/HP) | -->12/14 | | |
C2 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 I 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 I 1.4 HDi | 55KW(75PS/HP) | | | |
C3 I 1.4 HDi 16V, XTR | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 II 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 II 1.4 HDi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 II 1.6 BlueHDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 II 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 Picasso 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 Picasso 1.6 HDi | 81KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 Picasso 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 Picasso 1.6 Hdi | 84KW(113PS/HP) | -->12/14 | | |
C3 Pluriel 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 Aircross HDi 115 | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 Cactus 1.6 e-HDi 92 | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 I 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 I 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 II 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 II Picasso 1.6 e-HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 II Picasso 1.6 HDi / e-HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 Picasso 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C4 Picasso 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C5 I 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
C5 II 1.6 HDi 115 | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C5 II 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
C5 II 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
DS3 1.4 HDi 70 | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 | | |
DS3 1.6 HDi 1 6V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
DS3 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
DS4 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
DS4 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
DS5 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
Jumpy II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Némo 1.4 HDi | 51KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
Xsara 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
Xsara Picasso 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Xsara Picasso 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
FIAT
Scudo II 1.6 JTD | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Scudo II 1.6D Multijet | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
FORD
B-Max 1.5 TDCi | 55KW(73PS/HP) | -->12/14 | | |
B-Max 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 | | |
C-Max I 1.6 TDCi | 80KW(110PS/HP) | | | |
C-Max I 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | | | |
C-Max II 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
C-Max II 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 | | |
Ecosport 1.5 TDCi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta V 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) | | | |
Fiesta V 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | | | |
Fiesta VI 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta VI 1.4 TDCi | 51KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta VI 1.5 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta VI 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta VI 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 | | |
Fiesta VI 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus C-Max 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | | | |
Focus C-Max 1.6 TDCi | 80KW(109PS/HP) | | | |
Focus II 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | | | |
Focus II 1.6 TDCi | 74/80KW(100/109PS/HP) | | | |
Focus III 1.5 TDCi | 77KW(105PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus III 1.5 TDCi | 88KW(120PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus III 1.5 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus III 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus III 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 | | |
Focus III 1.6 TDCi ECOnet | 77KW(103PS/HP) | -->12/14 | | |
Fusion 1.4 TDCi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 | | |
Fusion 1.6 TDCi | 66KW(90PS/HP) | | | |
Galaxy II 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
Mondeo IV 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
Mondeo V 1.6 TDCi | 85KW(116PS/HP) | -->12/14 | | |
S-Max 1.6 TDCi | 85KW(115PS/HP) | | | |
Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 85KW(114PS/HP) | -->12/14 | | |
Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 | | |
Tourneo Connect II 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 | | |
Transit Connect II 1.6 TDCi | 85KW(114PS/HP) | -->12/14 | | |
Transit Connect II 1.6 TDCi | 70KW(94PS/HP) | -->12/14 | | |
Transit Connect II 1.6 TDCi | 55KW(74PS/HP) | -->12/14 | | |
Transit Courier 1.5 TDCi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 | | |
Transit Courier 1.6 TDCi | 70KW(95PS/HP) | -->12/14 | | |
MAZDA
2 (DE) 1.4 MZ-CD | 50KW(68PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.6 CD | 66KW(90PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.6 MZ-CD | 70KW(94PS/HP) | | | |
2 (DY) 1.4 MZ-CD | 50KW(68PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.6 MZ-CD | 66KW(90PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.6 MZ-CD | 80KW(109PS/HP) | | | |
3 (BL) 1.6 MZ-CD | 80KW(109PS/HP) | | | |
5 (CW1) 1.6 CiTD | 85KW(116PS/HP) | | | |
MAZDA
2 (DE) 1.4 MZ-CD | 50KW(68PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.6 CD | 66KW(90PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.6 MZ-CD | 70KW(94PS/HP) | | | |
2 (DY) 1.4 MZ-CD | 50KW(68PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.6 MZ-CD | 66KW(90PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.6 MZ-CD | 80KW(109PS/HP) | | | |
3 (BL) 1.6 MZ-CD | 80KW(109PS/HP) | | | |
5 (CW1) 1.6 CiTD | 85KW(116PS/HP) | | | |
MINI
Mini Cooper II 1.6 D (R55) | 80KW(109PS/HP) | | | |
Mini One II 1.6 D (R56) | 66KW(90PS/HP) | | | |
PEUGEOT
1007 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
1007 1.6 HDi | 80KW(109PS/HP) | | | |
107 1.4 HDi | 40KW(54PS/HP) | -->12/14 | | |
2008 1.4 HDi | 50KW(67PS/HP) | -->12/14 | | |
2008 1.6 HDi | 84KW(114PS/HP) | -->12/14 | | |
2008 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
206 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
206 CC 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
206 SW 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | | | |
206 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
206+ 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
206+ 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | | | |
207 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
207 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
207 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | | | |
207 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | | | |
207 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
207 CC 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
207 SW 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | | | |
207 SW 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | | | |
207 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
207 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
208 1.4 HDi | 50KW(68PS/HP) | -->12/14 | | |
208 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
208 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
3008 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
3008 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
3008 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
301 1.6 HDi 92 | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
307 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
307 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
307 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
307 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
308 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
308 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
308 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
308 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
308 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
308 CC 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
308 II 1.6 e-HDi | 85KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
308 II 1.6 HDi | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
308 SW 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
308 SW 1.6 HDi 16V | 68KW(92PS/HP) | -->12/14 | | |
308 SW 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
308 SW 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
308 SW 1.6 HDi 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
4008 1.6 HDi | 84KW(116PS/HP) | -->12/14 | | |
407 1.6 HDi 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
407 SW 1.6 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
5008 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
5008 1.6 HDi 16V | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
5008 1.6 HDi 16V | 79KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
508 1.6 HDi | 84KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
508 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
508 SW 1.6 HDi / e-HDi | 84KW(116PS/HP) | -->12/14 | | |
508 SW 1.6 HDi / e-HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
Bipper 1.4 HDi | 50KW(70PS/HP) | -->12/14 | | |
Expert II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Expert Tepee 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner I 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) | | | |
Partner I 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | | | |
Partner II 1.6 HDi | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner II 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner II 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner II 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner II 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi | 82KW(112PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi | 80KW(110PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi | 66KW(90PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi | 55KW(75PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi | 84KW(115PS/HP) | -->12/14 | | |
Partner Tepee 1.6 HDi FAP | 68KW(91PS/HP) | -->12/14 | | |
SUZUKI
Liana 1.4 DDiS | 66KW(90PS/HP) | | | |
SX4 1.6 DDiS | 66KW(90PS/HP) | | | |
TOYOTA
Proace 1.6 D-4D | 66KW(90PS/HP) | | | |
VOLVO
C30 1.6 Diesel | 84KW(114PS/HP) | | | |
C30 1.6 Diesel | 80KW(110PS/HP) | | | |
S40 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) | | | |
S40 II 1.6 D | 81KW(110PS/HP) | | | |
S60 II 1.6 D2 | 84KW(114PS/HP) | | | |
S80 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) | | | |
V40 II 1.6 D2 | 84KW(114PS/HP) | | | |
V60 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) | | | |
V70 II 1.6 D | 80KW(107PS/HP) | | | |
V70 II 1.6 D | 84KW(114PS/HP) | | | |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Prev Next