
Brak produktów w koszyku.
- Kontakt z nami534 600 534
- email us[email protected]
Kod produktu: FA682R
Producent: EBC Brakes
Nazwa pełna: Klocki hamulcowe (komplet na 1 tarczę) EBC Brakes FA682R
Charakterystyka
Klocki hamulcowe FA682R pochodzą z linii R (Long-Life Sintered), zaprojektowanej z myślą o użytkowaniu w wymagających warunkach terenowych: błoto, woda, piach i kurz. Wykonane są z wysokogatunkowej spiekanej mieszanki metali (sinterowana miedź/bronza), co zapewnia bardzo dobrą trwałość oraz odporność na ścieranie.
Klocki przeznaczone są do montażu na osi przedniej, po lewej stronie pojazdu.
Dane techniczne
- Szerokość klocka A: 117,35 mm
- Wysokość klocka A: 50,45 mm
- Grubość klocka A: 8 mm
- Szerokość klocka B: 95,2 mm
- Wysokość klocka B: 50,45 mm
- Grubość klocka B: 8 mm
Zastosowanie / przeznaczenie
Produkt został zaprojektowany głównie do pojazdów typu UTV i Side-by-Side marki Can-Am. Idealnie sprawdza się w warunkach off-road – w błocie, piasku i wodzie. Klocki FA682R cechują się dużą odpornością na wysoką temperaturę i zanieczyszczenia, dzięki czemu zapewniają stabilną skuteczność hamowania oraz długą żywotność.
Dlaczego warto?
- Wysoka trwałość dzięki spiekanej konstrukcji
- Bardzo dobra wydajność w trudnych warunkach terenowych
- Gotowy komplet na jedną tarczę – łatwy montaż
- Dokładne wymiary ułatwiają dobór odpowiedniego zestawu
Uwagi montażowe
- Zaleca się montaż klocków w komplecie na jednej osi, aby zapewnić równomierne zużycie.
- Po wymianie należy wykonać krótką fazę docierania, aby materiał cierny ułożył się do powierzchni tarczy.
- Sprawdź stan tarczy hamulcowej przed montażem – jej zużycie może wpływać na trwałość i skuteczność hamulców.
- Produkt przeznaczony na oś przednią, lewa strona.
Lista zastosowań pojazdów
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| Can-Am | Defender 799cc | 2016 |
| Can-Am | Defender 976cc | 2016 |
| Can-Am | Defender DPS 799cc | 2016 |
| Can-Am | Defender DPS 976cc | 2016 |
| Can-Am | Defender HD10 976cc | 2017-2019 |
| Can-Am | Defender HD5 500cc | 2017-2019 |
| Can-Am | Defender HD8 799cc | 2017-2019 |
| Can-Am | Defender MAX | 2017 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 976cc INC XMR | 2018-2019 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 799cc | 2018-2019 |
| Can-Am | Defender T | 2017 |
| Can-Am | Defender XT 799cc | 2016 |
| Can-Am | Defender XT 976cc | 2016 |
| Can-Am | Defender XT CAB 799cc | 2016 |
| Can-Am | Defender XT CAB 976cc | 2016 |
| Can-Am | Maverick TRAIL 1000 EFI | 2018 |
| Can-Am | Maverick TRAIL 800R EFI | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX TURBO | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX TURBO | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 TURBO R | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 TURBO RR INC XMR | 2018 |
| Can-Am | Traxter HD10 | 2017-2019 |
| Can-Am | Traxter HD5 | 2017-2019 |
| Can-Am | Traxter MAX HD10 | 2018-2019 |
| Can-Am | Traxter T HD10 | 2018-2019 |
| Can-Am | Traxter T HD5 | 2018-2019 |
| Can-Am | Traxter T HD8 | 2018-2019 |
| Can-Am | Ryker 600 ACE | 2018-2019 |
| Can-Am | Ryker 900 ACE | 2018-2019 |

