- Brak na stanie
Zbudowane na całe życie” brodziki. Projekt ma o jedną trzecią mniej szwów niż konkurencja, zwłaszcza w obszarze wewnętrznej nogi. Intensywne testy dowiodły, że te wodery mają najwyższy poziom ochrony przed przebiciami i uszkodzeniami. Dolna część woderów (do pasa) wykonana jest z pięciowarstwowej tkaniny z membraną HARD-TEX i wytrzymałej warstwy zewnętrznej z Kevlaru, górna część wykonana jest z lekkiej tkaniny czterowarstwowej. Wodoodporna kieszeń na piersi ma mocny zamek błyskawiczny i klapkę chroniącą przed bezpośrednim wnikaniem wody i błota. W zestawie znajduje się wodoodporny pokrowiec na smartfon i torba do przenoszenia.
Funkcje:
Pięciowarstwowa tkanina z membraną HARD-TEX i trwałą warstwą zewnętrzną z Kevlaru
Dolna część jest wzmocniona aż do talii
Wodoodporny (25 000 mm)
Oddychająca tkanina (7 000 g / m2 / 24)
Powłoka z tkaniny Teflon ™
Elastyczne szelki i pasek z klamrą YKK
Przestronna wodoodporna kieszeń na piersi z mocnym zamkiem i klapką ochronną
Dwie wodoodporne kieszenie
Pętle do suszenia
D-pętle
Wbudowane wygodne skarpety neoprenowe 4 mm ze wzmocnioną podeszwą
W komplecie wodoodporny pokrowiec na smartfon
Finntrail clothes sizing |
---|
Pants | |||||
Size | EU | Waist/Hips cm | Inseam cm | Shoes EU | |
XXS | 36 | 76-86 | 58-65 | 37-40 | |
XS | 38 | 84-94 | 64-71 | 38-41 | |
S | 40 | 89-99 | 69-76 | 40-43 | |
M | 42 | 94-104 | 72-79 | 41-44 | |
ML | 42 | 94-104 | 78-85 | 41-44 | |
MK | 44-46 | 107-117 | 72-79 | 41-44 | |
L | 42-44 | 104-114 | 76-83 | 43-46 | |
LL | 42-44 | 104-114 | 81-88 | 43-46 | |
LK | 46 | 114-124 | 76-83 | 43-46 | |
XL | 44-46 | 110-120 | 77-84 | 44-47 | |
XLK | 48 | 124-132 | 78-85 | 44-47 | |
XXL | 46 | 117-127 | 80-87 | 44-47 | |
ML - size M, L - long, extended length | |||||
MK - size M, K - King size, extended width | |||||
Jackets | |||||
Size | EU | Chest cm | Waist cm | Weight kg | Height cm |
XXS | 40 | 81-86 | 71-76 | 54-59 | 160-170 |
XS | 42 | 86-91 | 76-78 | 59-64 | 160-175 |
S | 46 | 89-94 | 78-81 | 64-69 | 165-175 |
M | 48-50 | 94-99 | 81-86 | 69-74 | 170-180 |
L | 52-54 | 96-101 | 86-89 | 79-84 | 180-187 |
XL | 56 | 101-106 | 91-94 | 84-94 | 185-190 |
XXL | 58 | 106-109 | 96-101 | 94-99 | 190-195 |
XXXL | 60 | 109-114 | 106-111 | 99-109 | 195-200 |
Boots | |||||
EU | cm | ||||
39 | 24,5 | ||||
40 | 25 | ||||
41 | 25,5 | ||||
42 | 26,5 | ||||
43 | 27 | ||||
44 | 27,5 | ||||
45 | 28,5 | ||||
46 | 29 | ||||
47 | 29,5 | ||||
Gloves | |||||
Size | Palm circumference in cm | ||||
L | 16-19 | ||||
XL | 20-22 | ||||
XXL | 23-27 |
HOW TO CHOOSE FINNTRAIL WADERS SIZE?
Measure your waist circumference at the narrowest part and measure your hips at the fullest part, standing with your feet together.
Choose the largest measurement and refer to the size chart. If you are looking for ATV waders, add from 2-3 cm to your inseam measurement.
*Place a tape measure around your body at the top of your hip bone. That is usually at the level of your belly button.
HOW TO CHOOSE FINNTRAIL JACKET OR THERMAL UNDERWEAR SIZE?
A jacket size and a thermal underwear size is equivalent to your real clothing size.
HOW TO CHOOSE FINNTRAIL WADING BOOTS SIZE?
Place a piece of paper on the floor and sit down in a chair with your foot resting on the piece of paper.
Trace the outline of your foot.
Measure the length of the foot from the heel to the tip of the big toe in inches.
Refer to the size chart. If you use neoprene or double layered thermal socks, add 5 mm.
HOW TO CHOOSE FINNTRAIL GLOVES SIZE?
Measure the hand you normally write with at its widest point in inches (excluding the thumb).
Refer to the size chart.
Częste pytania
Pytanie dotyczące produktu
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.