Rozmiar | Dobór |
---|---|
M | Waga vs Wzrost |
L | Waga vs Wzrost |
XL | Waga vs Wzrost |
Waga [kg] | ||||
Wzrost [cm] | 83 – 102 | 70 – 82 | 45 – 69 | 35 – 45 |
---|---|---|---|---|
182 – 190 | XL | L | L | L |
175 – 181 | XL-L | L | L-M | M |
165 – 174 | XL-L | L-M | M | M |
152 – 164 | L | L-M | M | S |
Rozmiar | ||||
Pomiar | XL | L | M | S |
---|---|---|---|---|
Obwód głowy [cm] | 64 - 60 | 60 - 55 | 57 - 53 | 53 - 50 |
Długość od oka do podbródka [cm] | 17,5 - 16 | 16 - 15 | 15 - 13 | 13 - 11 |
Obwód szyi [cm] | 45 - 41 | 41 - 37 | 37 - 32 | 32 - 30,5 |
Obwód głowy | Długość od oka do podbródka | Obwód szyi |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Używając kawałka materiału lub sznurka owiń nim głowę w okolicach brwi. Następnie zmierz długość, jaka została owinięta. | Używając kawałka materiału lub sznurka przyłóż go do punktu pomiędzy oczami nad nosem. Następnie przełóż go nad nosem i zmierz długość do podbródka, tak jak zaznaczono na rysunku. | Używając kawałka materiału lub sznurka owiń nim szyję. Następnie zmierz długość, jaka została owinięta. |
Tabela rozmiarów nie jest w 100% dokładna dla każdej budowy twarzy. Powyższe tabele są jedynie wskazówką pomagającą ustalić przybliżony rozmiar.