search
Filtr oleju PH5949 IAT BRAVA/O/MAREA/PALIO/SIENA/PUNTO I/II/STILO, OPEL ASTRA/CORSA MAN W 610
Wysokość : 87 mm
Ø zewnętrzna : 66 mm
Gwint : M20x1,5
ALFA ROMEO
MiTo 1.4 16V | 51KW(69PS/HP) | | | |
MiTo 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
MiTo 1.4 MPi | 57KW(78PS/HP) | | | |
MiTo 1.4 Petrol 8v | 57KW(78PS/HP) | | | |
FIAT
500 II 1.2 8V | 51KW(69PS/HP) | | | |
500 II 1.4 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Albea 1.2 16V | 59KW(80PS/HP) | | | |
Albea 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | | | |
Brava 1.2 16V | 60KW(80PS/HP) | | | |
Bravo I 1.2 16V | 60KW(80PS/HP) | | | |
Bravo II 1.4 16V | 71KW(97PS/HP) | | | |
Doblo (119) 1.2 8V | 48KW(65PS/HP) | 10/03--> | | |
Doblo (119) 1.4 8V | 57KW(77PS/HP) | | | |
Doblo (152) 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Doblo (152) 1.4 Natural Power (GNV) | 88KW(120PS/HP) | | | |
Doblo Cargo ( 223) 1.2 8V | 48KW(65PS/HP) | 10/03--> | | |
Doblo Cargo ( 263) 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Doblo Cargo ( 263) 1.4 Natural Power (GNV) | 88KW(120PS/HP) | | | |
Grande Punto 1.2 8V | 48KW(65PS/HP) | | | |
Grande Punto 1.2 LPG | 51KW(68PS/HP) | | | |
Grande Punto 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Grande Punto 1.4 8V | 56KW(77PS/HP) | | | |
Grande Punto 1.4 Natural Power (GNV) | 51KW(70PS/HP) | | | |
Grande Punto VAN 1.4 LPG | 57KW(77PS/HP) | | | |
Grande Punto VAN 1.4 Natural Power (CNG) | 57KW(77PS/HP) | | | |
Idea 1.2 16V | 59KW(80PS/HP) | | | |
Idea 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Linea 1.4 8V | 57KW(77PS/HP) | | | |
Marea 1.2 16V | 60KW(80PS/HP) | | | |
Palio 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | | | |
Palio 1.2 8V Weekend | 44KW(60PS/HP) | | | |
Panda II 1.1 8V | 40KW(54PS/HP) | 10/03--> | | |
Panda II 1.2 8V | 51KW(70PS/HP) | | | |
Panda II 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | 10/03--> | | |
Panda II 1.4 16V | 57KW(79PS/HP) | | | |
Panda II 1.4 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Panda II VAN 1.1 | 40KW(54PS/HP) | | | |
Panda II VAN 1.2 | 51KW(68PS/HP) | | | |
Panda II VAN 1.2 4x4 | 51KW(68PS/HP) | | | |
Panda II VAN 1.2 LPG | 51KW(69PS/HP) | | | |
Panda III 1.2 | 51KW(68PS/HP) | | | |
Punto Evo 1.2 | 51KW(68PS/HP) | | | |
Punto Evo 1.2 8V | 48KW(65PS/HP) | | | |
Punto Evo 1.4 | 112KW(150PS/HP) | | | |
Punto Evo 1.4 8V | 57KW(77PS/HP) | | | |
Punto Evo 1.4 Natural Power (GNV) | 51/57KW(70/77PS/HP) | | | |
Punto I 85 ELX, Sporting | 63KW(86PS/HP) | | | |
Punto II 1.2 16V | 60KW(80PS/HP) | | | |
Punto II 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | 11/02--> | | |
Punto II 1.2 Natural Power | 44KW(60PS/HP) | 10/03--> | | |
Punto II 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Punto III 1.2 | 49/51KW(67/69PS/HP) | | | |
Punto III 1.4 | 55KW(74PS/HP) | | | |
Punto III 1.4 | 57KW(76PS/HP) | | | |
Punto III VAN 1.4 | 57KW(76PS/HP) | | | |
Qubo 1.4 Natural Power | 57KW(78PS/HP) | | | |
Seicento 1.1 MPi | 40KW(54PS/HP) | | | |
Seicento Clim, Sporting | 40KW(54PS/HP) | | | |
Stilo 1.2 16V | 59KW(80PS/HP) | | | |
Stilo 1.4 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Stilo 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Strada 1.2 8V | 60KW(82PS/HP) | | | |
Strada 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | | | |
FORD
LANCIA
Musa 1.4 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Ypsilon I 1.2 16V | 59KW(80PS/HP) | | | |
Ypsilon I 1.2 8V | 44KW(60PS/HP) | 10/03--> | | |
Ypsilon I 1.3 JTD Multijet 16V | 77KW(105PS/HP) | | montaz UFI | |
Ypsilon I 1.4 | 57KW(77PS/HP) | | | |
Ypsilon I 1.4 16V | 70KW(90PS/HP) | | | |
Ypsilon II 1.2 16V | 51KW(70PS/HP) | | | |
Ypsilon II 1.2 16V | 49KW(66PS/HP) | | | |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
w dostawie
Prev Next