search
Filtr Oleju PH4998 HYUNDAI/KIA/MAZDA/NISSAN/RENAULT
Wysokość : 65 mm
Ø zewnętrzna : 68 mm
Gwint : M20x1,5
KIA
Carens I 1.8 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Clarus 1.8i | 85KW(116PS/HP) | | | |
Clarus 2.0i 16V | 98KW(133PS/HP) | | | |
Mentor I 1.5 | 65KW(88PS/HP) | | | |
Mentor I 1.6 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Mentor I 1.6i | 58KW(79PS/HP) | | | |
Mentor II 1.6 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
Picanto I 1.0 | 45KW(61PS/HP) | | | |
Picanto I 1.1 | 48KW(65PS/HP) | | | |
Picanto II 1.0 | 51KW(69PS/HP) | | | |
Picanto II 1.0 LPG | 60KW(82PS/HP) | | | |
Pride 1.3 16V | 47KW(64PS/HP) | | | |
Pride 1.3 GLXi | 44KW(60PS/HP) | | | |
Pride 1.3 GLXi | 53KW(72PS/HP) | | | |
Rio I 1.5i 16V | 71KW(96PS/HP) | | | |
Sephia I 1.5 | 65KW(88PS/HP) | | | |
Sephia I 1.5i | 59KW(80PS/HP) | | | |
Sephia I 1.6i | 59KW(80PS/HP) | | | |
Sephia I 1.8 | 81KW(110PS/HP) | | | |
Sephia I 1.8i 16V | 82KW(112PS/HP) | | | |
Sephia II 1.6 | 75KW(101PS/HP) | | | |
Sephia II 1.8i 16V | 82KW(112PS/HP) | | | |
Shuma I 1.5i 16V | 65KW(88PS/HP) | | | |
Shuma I 1.8i 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Shuma II 1.6 | 75KW(101PS/HP) | | | |
Shuma II 1.8i 16V | 84KW(114PS/HP) | | | |
Spectra 1.6 | 75KW(101PS/HP) | | | |
Spectra 1.8 | 85KW(116PS/HP) | | | |
MAZDA
121 1.3 Kat. | 40KW(55PS/HP) | | | |
121 1.3i 16V | 40/53KW(54/72PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.3 16V | 63KW(86PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.3 16V | 55KW(75PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.3 16V MZR | 62KW(84PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.5 / MZR | 75/76KW(102/103PS/HP) | | | |
2 (DE) 1.5 16V | 73KW(103S/HP) | | | |
2 (DL, DJ) 1.5 Skyactiv-G115 | 85KW(115PS/HP) | | | |
2 (DL, DJ) 1.5 Skyactiv-G75 | 55KW(75PS/HP) | | | |
2 (DL, DJ) 1.5 Skyactiv-G90 | 66KW(90PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.4 16V | 62KW(84PS/HP) | | | |
3 (BK) 1.6 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
3 (BL) 1.6 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
3 (BM) 1.5 Skyactiv-G | 88KW(120PS/HP) | | | |
3 (BM) 1.5 Skyactiv-G | 74KW(100PS/HP) | | | |
3 (BM) 1.6 Skyactiv-G | 77KW(105PS/HP) | | | |
3 (BM) 2.0 Skyactiv-G | 110KW(150PS/HP) | | | |
3 (BM) 2.0 Skyactiv-G | 88KW(118PS/HP) | | | |
3 (BM) 2.0 Skyactiv-G | 121KW(162PS/HP) | | | |
323 1.3 (Mod.BD) | 44KW(60PS/HP) | | | |
323 1.3 (Mod.BF) | 44KW(60PS/HP) | | | |
323 1.3 (Mod.BF) | 49KW(67PS/HP) | | | |
323 1.3i 16V | 54KW(74PS/HP) | | | |
323 1.3i 16V | 55KW(75PS/HP) | | | |
323 1.3i 16V | 53KW(72PS/HP) | | | |
323 1.3i Cat. | 50KW(68PS/HP) | | | |
323 1.4i 16V | 54KW(73PS/HP) | | | |
323 1.5i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
323 1.5i 16V | 65KW(88PS/HP) | | | |
323 1.6 | 77KW(105PS/HP) | 02/88--> | | |
323 1.6i 16V | 72KW(98PS/HP) | | | |
323 1.6i 16V | 64/66KW(87/90PS/HP) | 01/92--> | | |
323 1.6i GT | 77KW(105PS/HP) | | | |
323 1.6i Turbo 16V | 103KW(140PS/HP) | | | |
323 1.8i 16V | 96KW(130PS/HP) | | | |
323 1.8i 16V | 78KW(106PS/HP) | | | |
323 1.8i 16V | 84KW(114PS/HP) | | | |
323 1.8i GT 16V | 96KW(130PS/HP) | | | |
323 1.8i Turbo 16V | 122KW(166PS/HP) | | | |
323 1.8i Turbo GTR 16V | 136KW(185PS/HP) | | | |
323 2.0i 16V | 96KW(130PS/HP) | | | |
323 Estate, Combi 1.3 | 44KW(60PS/HP) | | | |
323 Estate, Combi 1.5 | 55KW(75PS/HP) | | | |
323 Estate, Combi 1.5 | 54KW(74PS/HP) | | | |
323 Estate, Combi 1.6i | 64KW(87PS/HP) | | | |
6 (GJ) 2.0 | 121KW(162PS/HP) | | | |
6 (GJ) 2.0 | 107/110KW(143/150PS/HP) | | | |
6 (GJ) 2.5 | 141KW(189PS/HP) | | | |
626 1.8i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
626 2.0 12V | 79KW(108PS/HP) | | | |
626 2.0i 12V Wagon, Combi | 79KW(108PS/HP) | | | |
626 2.0i 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
626 2.0i 16V | 85KW(115PS/HP) | | | |
626 2.0i GT 16V | 103/109KW(140/148PS/HP) | | | |
626 2.2i 12V | 85KW(116PS/HP) | | | |
CX-3 2.0 Skyactiv-G | 110KW(146PS/HP) | | | |
CX-3 2.0 Skyactiv-G | 88KW(118PS/HP) | | | |
CX-5 (KE) 2.0 | 113KW(162PS/HP) | | | |
CX-5 (KE) 2.0 | 121KW(162PS/HP) | | | |
CX-5 (KE) 2.0 AWD | 118KW(158PS/HP) | | | |
CX-5 (KE) 2.5 Skyactiv-G | 141KW(189PS/HP) | | | |
CX-5 (KF) 2.0 160 | 118KW(160PS/HP) | | | |
CX-5 (KF) 2.0 165 | 121KW(165PS/HP) | | | |
CX-5 (KF) 2.5 195 | 143KW(194PS/HP) | | | |
Demio 1.3i 16V | 53KW(72PS/HP) | | | |
Demio 1.3i 16V | 46KW(63PS/HP) | | | |
Demio 1.5i 16V | 55KW(75PS/HP) | | | |
MX-3 1.6i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
MX-5 1.5 Skyactiv-G | 96KW(131PS/HP) | | | |
MX-5 1.6i 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
MX-5 1.6i 16V | 85KW(115PS/HP) | | | |
MX-5 1.8i 16V | 103KW(140PS/HP) | | | |
MX-5 1.8i 16V | 96KW(130PS/HP) | | | |
MX-5 2.0 Skyactiv-G | 118KW(158PS/HP) | | | |
Premacy 1.8 | 74KW(100PS/HP) | | | |
Premacy 1.8 | 84KW(115PS/HP) | | | |
Premacy 2.0 | 96KW(130PS/HP) | | | |
Premacy 2.0 DiTD 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Premacy 2.0 DiTD 16V | 74KW(100PS/HP) | | | |
RX-7 1.3i Turbo Intercooler | 176KW(240PS/HP) | | | |
RX-8 1.3 Birotor | 141KW(192PS/HP) | | | |
RX-8 1.3 Birotor | 177KW(231PS/HP) | | | |
Xedos 6 1.6 16V | 79KW(107PS/HP) | | | |
Xedos 6 1.6 16V | 83KW(113PS/HP) | | | |
MITSUBISHI
Shogun 1.8 Pinin | 84KW(114PS/HP) | | | |
Space Star II 1.0 | 52KW(70PS/HP) | | | |
Space Star II 1.2 | 59KW(79PS/HP) | | | |
NISSAN
370 Z 3.7 V6 24V | 243KW(331PS/HP) | | | |
Almera 1.5 16V | 72KW(98PS/HP) | | | |
Almera 1.5 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Almera 1.8 16V | 84KW(114PS/HP) | | | |
Almera 1.8 16V | 85KW(116PS/HP) | | | |
Almera Tino 1.8 16V | 84KW(114PS/HP) | | | |
Almera Tino 2.0 CVT 16V | 100KW(136PS/HP) | | | |
Cube 1.6 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Juke 1.6 16V | 69KW(101PS/HP) | | | |
Juke 1.6 16V | 86KW(117PS/HP) | | | |
Juke 1.6 16V DIG-T | 140KW(190PS/HP) | | | |
Juke 1.6 16V DIG-T Nismo | 147KW(197PS/HP) | | | |
Juke 1.6 DIG-T Nismo | 157KW(210PS/HP) | | | |
Juke 1.6 DIG-T Nismo RS | 160KW(218PS/HP) | | | |
Juke 1.6 LPG | 85KW(115PS/HP) | | | |
Maxima 2.0i V6 24V | 103KW(140PS/HP) | | | |
Micra (K13) 1.6 16V | 78KW(104PS/HP) | | | |
Murano (Z50) 3.5 V6 | 172KW(234PS/HP) | | | |
Murano III (Z51) 3.5 V6 | 183KW(249PS/HP) | | | |
NV200 1.6 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Pathfinder 3.5 CVTC | 183KW(249PS/HP) | | | |
Pathfinder 3.5 V6 | 162KW(220PS/HP) | | | |
Primera I 1.6i 16V | 74KW(101PS/HP) | 09/00--> | | |
Primera I 1.8 16V | 84KW(114PS/HP) | | | |
Primera I 2.0i 16V | 96/110KW(129/150PS/HP) | | | |
Primera I 2.0i 16V | 85KW(116PS/HP) | | | |
Primera II 1.6 16V | 80KW(109PS/HP) | | | |
Primera II 1.8 16V | 85KW(116PS/HP) | | | |
Pulsar 1.6 DIG-T | 140KW(190PS/HP) | | | |
Qashqai 1.6 | 84KW(115PS/HP) | | | |
Qashqai 2.0 | 104KW(140PS/HP) | | | |
Qashqai II 1.6 DIG-T | 120KW(160PS/HP) | | | |
Qashqai II 2.0 | 106KW(144PS/HP) | | | |
Sentra VII 1.6 | 86KW(117PS/HP) | | | |
Teana III 2.5 (J33) | 127KW(173PS/HP) | | | |
Tiida 1.6 16V | 86KW(116PS/HP) | | | |
Tiida 1.6 16V | 81KW(110PS/HP) | | | |
Tiida 1.8 16V | 92KW(126PS/HP) | | | |
X-Trail 2.0 16V | 103KW(140PS/HP) | | | |
X-Trail 2.5 16V | 121/132KW(165/180PS/HP) | | | |
X-Trail II 2.0 (T32) | 106KW(144PS/HP) | | | |
X-Trail II 2.0 16V | 103/104KW(140/141PS/HP) | | | |
X-Trail III 1.6 DIG-T | 120KW(163PS/HP) | | | |
SUBARU
Forester 2.0 16V | 110KW(150PS/HP) | | | |
Forester 2.0 16V | 90KW(122PS/HP) | | | |
Forester 2.0 16V | 116KW(158PS/HP) | | | |
Forester 2.0 16V | 92KW(125PS/HP) | | | |
Forester 2.0 S Turbo | 125KW(170PS/HP) | | | |
Forester 2.0 XT Turbo | 130KW(177PS/HP) | | | |
Forester 2.5 | 169KW(230PS/HP) | | | |
Forester 2.5 | 155KW(211PS/HP) | | | |
Forester 2.5 XT | 169KW(230PS/HP) | | | |
Impreza I 1.6i 16V | 66KW(90PS/HP) | | | |
Impreza I 1.8i 16V | 76KW(103PS/HP) | | | |
Impreza I 2.0i 16V | 85KW(115PS/HP) | | | |
Impreza I 2.0i 16V Turbo | 155KW(211PS/HP) | | | |
Impreza II 1.6i 16V | 70KW(95PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V | 92KW(125PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V | 118KW(160PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V Turbo WRX | 165KW(225PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V Turbo WRX | 160KW(218PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V Turbo WRX STi | 235KW(320PS/HP) | | | |
Impreza II 2.0i 16V Turbo WRX STi | 195KW(265PS/HP) | | | |
Impreza II 2.5 WRX | 160KW(230PS/HP) | | | |
Impreza II 2.5 WRX STi | 206KW(280PS/HP) | | | |
Impreza III 1.5 16V | 79KW(107PS/HP) | | | |
Impreza III 1.5 16V | 77KW(105PS/HP) | | | |
Impreza III 1.5 16V | 85KW(115PS/HP) | | | |
Impreza III 2.0i 16V | 110KW(150PS/HP) | | | |
Impreza III 2.5 16V | 195KW(261PS/HP) | | | |
Impreza III 2.5 WRX STi | 221KW(300PS/HP) | | | |
Justy 1.0, 1.0 4WD (3Cyl.) | 37/40KW(50/54PS/HP) | 10/87--> | | |
Justy 1.2 (3Cyl.) | 49/50/55KW(67/68/75PS/HP) | | | |
Justy 1.2i (3Cyl.) | 49/50/55KW(67/68/75PS/HP) | | | |
Legacy I 1.8i 16V | 76KW(104PS/HP) | | | |
Legacy I 2.0i 16V Turbo | 147KW(200PS/HP) | | | |
Legacy I 2.0i 16V, 4x4 | 85KW(115PS/HP) | | | |
Legacy I 2.2i 16V | 94/100KW(127/136PS/HP) | | | |
Legacy II 2.5 16V, 4x4 | 110KW(150PS/HP) | | | |
Legacy III 2.0i 16V, 4x4 | 92KW(125PS/HP) | | | |
Legacy IV 2.0 | 100KW(138PS/HP) | | | |
Legacy IV 2.0 R 16V | 121KW(165PS/HP) | | | |
Legacy IV 2.5 | 121KW(165PS/HP) | | | |
Legacy V 2.0i | 110KW(150PS/HP) | | | |
Legacy V 2.5 Turbo | 195KW(265PS/HP) | | | |
Legacy V 2.5i | 123KW(167PS/HP) | | | |
Legacy, Legacy Outback II 2.5 16V, 4x4 | 115KW(156PS/HP) | | | |
Libero 1.0 4WD | 37KW(50PS/HP) | | | |
Libero 1.2 4WD, 1.2i 4WD | 38/40KW(52/54PS/HP) | | | |
Outback I 2.5 | 115KW(156PS/HP) | | | |
Outback II 2.5 16V | 121KW(165PS/HP) | | | |
Outback III 2.5i | 123KW(167PS/HP) | | | |
Rex 550, 550 4WD | | 11/86--> | | |
Rex Combi 500 4WD | | 11/86--> | | |
Sambar 550, 550 4WD, 550 Try | | 06/86--> | | |
SVX 3.3i 24V | 162/169KW(220/230PS/HP) | | | |
WRX 2.5 Sti | 221KW(300PS/HP) | | | |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Prev Next